Houston Rockets45-36
Seattle SuperSonics36-45| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 22 | 33 | 22 | 111 | |
| 25 | 28 | 19 | 35 | 107 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. PadgettPF | 29 | 12 | 5 | 3 | 4-9 | 2-4 | 2-3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
J. JacksonSF | 47 | 22 | 6 | 0 | 7-13 | 5-8 | 3-5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
B. NachbarSF | 41 | 11 | 5 | 3 | 4-8 | 3-4 | 0-2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Y. MingC | 34 | 20 | 5 | 2 | 6-13 | 0-1 | 8-9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
M. JacksonPG | 39 | 25 | 5 | 9 | 4-8 | 3-7 | 14-17 | 1 | 0 | 3 | 0 |
M. TaylorPF | 25 | 16 | 4 | 0 | 4-7 | 0-0 | 8-9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
C. WeatherspoonPF | 8 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. WilksPG | 10 | 5 | 1 | 0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. PiatkowskiSG | 7 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totales | 111 | 33 | 18 | 30-62 | 14-27 | 37-47 | 6 | 1 | 0 |
No jugaron: K. Cato, S. Francis, C. Mobley
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. LewisPF | 39 | 11 | 6 | 3 | 4-14 | 1-5 | 2-2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
A. SesaySF | 13 | 6 | 3 | 0 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
V. PotapenkoC | 30 | 12 | 7 | 1 | 5-11 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
L. RidnourPG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R. AllenSG | 41 | 21 | 5 | 3 | 6-13 | 2-4 | 7-8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
L. SmithPF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. RadmanovicSF | 27 | 21 | 3 | 1 | 8-13 | 4-7 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C. BoothC | 5 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
R. EvansC | 16 | 2 | 3 | 1 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B. BarrySG | 38 | 10 | 3 | 9 | 2-6 | 1-3 | 5-5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R. MurraySG | 25 | 24 | 4 | 6 | 8-9 | 0-0 | 8-12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
R. FrahmSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 107 | 35 | 25 | 37-76 | 8-19 | 25-33 | 6 | 5 | 0 |
No jugaron: A. Daniels